<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Software</title>
		<link>http://www.infomalware.net/software-f29/-t1.htm</link>
		<description>En esta sección encontrarás software gratuito relacionado con la seguridad informática.</description>
		<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 15:30:40 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Software</title>
			<url>http://i67.servimg.com/u/f67/13/07/43/83/banner11.jpg</url>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Avira AntiVir Removal Tool</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/avira-antivir-removal-tool-t451.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Detecta ciertos malware con esta herramienta de Avira Antivir. 

Escanea módulos, memoria, procesos, streams, unidades externas.

No substituye a ninguna solución antivirus, es util como segunda opinión. 







Peso: 359 KB

S.O: XP/Vista/7

Los usuarios del sistema operativo Windows 98/ME necesitan además descargar Microsoft Layer for Unicode&quot;

Link: http://www.avira.com/es/support/antivir_removal_tool.html

Descarga directa: http://dlpro.antivir.com/package/removaltool/win32/en/removaltool-win32-en.exe

Guia  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:30:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/avira-antivir-removal-tool-t451.htm#1362</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/avira-antivir-removal-tool-t451.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MJRegWatcher (Protección del registro)</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/mjregwatcher-proteccion-del-registro-t445.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Monitoriza los cambios efectuados en el registro por aplicaciones. Protege los archivos y claves de registro más importantes del S.O.

5 niveles de seguridad, para realizar cambios de protección, hacerlos desde &quot;Settings&quot; o desde la 

consola (cmd) de windows:

C:\MJRegWatcher\RegWatcher.exe 1 &lt;-- Este sería el nivel más alto de protección.

Cuando caze algun movimiento sospechoso en el sistema de archivos y/o registro lanzará una advertencia sonora y visual al usuario, si lo detecta  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:53:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/mjregwatcher-proteccion-del-registro-t445.htm#1353</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/mjregwatcher-proteccion-del-registro-t445.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Desinstaladores para antivirus</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/desinstaladores-para-antivirus-t444.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>En algunos casos puede resultar costosa la desinstalación standard de ciertos antivirus. 

El motivo de desinstalación de tu antivirus puede ser cualquiera: uno con mayores prestaciones, por cambiar, desconfianza, etc.

En algunos casos, antes de recurrir a herramientas de desinstalación, puedes probar de volver a instlalar la version que tengas instalada de tu antivirus, 

algunos detectan que está instalada ya la versión y ofrece la desinstalación.

Si no funcionó desde el instalador del antivirus  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:46:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/desinstaladores-para-antivirus-t444.htm#1352</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/desinstaladores-para-antivirus-t444.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RegistryProt - Protege y controla tu registro de Windows de cambios inesperados</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/registryprot-protege-y-controla-tu-registro-de-windows-de-cambios-inesperados-t433.htm</link>
			<dc:creator>processnull</dc:creator>
			<description>





Bueno este programita lo conocia desde hace mucho tiempo, pero nunca me dio por postearlo en ningun lado y la verdad que es algo bastante importante a cuanto en seguridad se refiere para windows y ya que empiezo en esta, de momento pequeña comunidad, queria emepzar dejando un aporte el cual evita algunos sustillos en windows.



Dicho programa se llama RegistryProt y es una liviana pero útil herramienta que monitoriza el registro de Windows en tiempo real para avisarnos de cualquier tipo  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:33:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/registryprot-protege-y-controla-tu-registro-de-windows-de-cambios-inesperados-t433.htm#1303</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/registryprot-protege-y-controla-tu-registro-de-windows-de-cambios-inesperados-t433.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LordPE (Edicion de ejecutables / volcado de memoria...)</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/lordpe-edicion-de-ejecutables-volcado-de-memoria-t421.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Herramienta para editar ciertas partes de los ejecutables y volcado de memoria de los procesos ejecutados.

Es una arma de doble filo, junto a otras herramientas se puede dejar el server de un troyano indetectable a algunos antivirus 

o volcar el proceso de un malware cargado en memoria ...      Entre otras utilidades que desconozco, claro.



Características principales:

- Módulos de volcado completo

- Volcado módulos parciales

- Volcado regiones proceso

- Modificar el proceso de prioridad



PE  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:14:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/lordpe-edicion-de-ejecutables-volcado-de-memoria-t421.htm#1251</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/lordpe-edicion-de-ejecutables-volcado-de-memoria-t421.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WindowsFile Analyzer</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/windowsfile-analyzer-t407.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Esta herramienta decodifica y analiza algunos ficheros especiales usados por Windows. 

En estos archivos hay bastante información interesante para el análisis forense.

Todos los resultados de los análisis pueden ser exportados a un fichero para su posterior análisis.



Analizadores específicos incluidos:



    * Analizador de archivos de base de datos:

      Este analizador lee el archivo &quot;Thumbs.db&quot; y muestra su contenido con los datos almacenados (incluyen previsualización de  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:45:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/windowsfile-analyzer-t407.htm#1142</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/windowsfile-analyzer-t407.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UniversalExtractor</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/universalextractor-t405.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Extrae el contenido de archivos o simples ejecutables comprimidos con herramientas específicas (UPX; MSI; ZIP; EXE;... )

Algunos archivos comprimidos con NeoLite, NSPack, no son extraídos, pero si reconoce el tipo de compresor utlizado.

Añade al menu contextual la opción de &quot;extraer con uniextract&quot;.















Peso: 4,98 MB

S.O: Win95/98/98SE/Me/2000/NT/XP/2003/Vista/7 

Link: http://www.legroom.net/software/uniextract

Descarga directa: http://www.legroom.net/scr&#105;pts/download.php?file=uniextract16 </description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:15:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/universalextractor-t405.htm#1131</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/universalextractor-t405.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SanityCheck (Rutinas y archivos/carpetas ocultos)</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/sanitycheck-rutinas-y-archivos-carpetas-ocultos-t392.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Analiza sistemas en busca de rootkit y código oculto. 

Analiza el estado del sistema, procesos en memoria, rutinas cargadas por el kernel incluyendo la direccion de memoria...

Muestra drivers cargados y recursos.

en la pestaña &quot;Report&quot; generará un informe sobre lo que ha encontrado sospechoso, ya sea un proceso o módulo de un driver. 







Peso: 756 KB

S.O: XP/Vista/7

Link: http://www.resplendence.com/sanity

Descarga directa: http://www.resplendence.com/download/sanitySetup.exe </description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:31:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/sanitycheck-rutinas-y-archivos-carpetas-ocultos-t392.htm#1103</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/sanitycheck-rutinas-y-archivos-carpetas-ocultos-t392.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MalcodeAnalysis Pack</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/malcodeanalysis-pack-t391.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Pack de herramientas para analisis forense. 



Analiza el tráfico generado al ejecutar una aplicación.

Incluye varios módulos para analizar procesos en ejecución desde consola (GDIProcs), 

sinffer de aplicaciones (Snif_hit), revision de ip´s DNS, jsDecode...

Por defecto creará los archivos del instalador en la raiza del disco, pero creará el acceso directo en el menu Inicio --&gt; Todos los programas.

El archivo &quot;map_help.chm&quot; es la guia de todos los programas incluidos (en ingles).

















Peso:  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:16:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/malcodeanalysis-pack-t391.htm#1102</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/malcodeanalysis-pack-t391.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OllyDBG 1.10</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/ollydbg-110-t390.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Debugger por exceléncia. Depurador de archivos, ejecutables, de librerias...







Peso: 1,3 MB

S.O: XP/Vista/7

Link: http://www.ollydbg.de/

Descarga directa: http://www.ollydbg.de/odbg110.zip

Plugins (D.D): http://www.ollydbg.de/plug110.zip </description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:57:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/ollydbg-110-t390.htm#1101</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/ollydbg-110-t390.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PE Detective</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/pe-detective-t389.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Identificador de ejecutables.



* Scanner de archivos y directorios.

* Método de escaneo profundo.

* Escanear método recursivo

* Múltiples resultados

* Generación de informes

* Administrador de Firmas

* Actualizador de firmas 

    







Peso: 607 KB

S.O: XP/Vista/7

Link: http://www.ntcore.com/pedetective.php

Descarga directa: http://www.ntcore.com/files/PE_Detective.zip </description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:56:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/pe-detective-t389.htm#1100</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/pe-detective-t389.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PEID (Identificador de ejecutables)</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/peid-identificador-de-ejecutables-t388.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Identificador de ejecutables. 







Peso: 388 KB

S.O: XP/Vista/7

Link: http://www.peid.info/

Descarga directa: http://www.peid.info/getfile.php?id=1

Plugins: Hay disponibles diferentes plugins, para descargarlos entrar en &quot;Download&quot; y del menu elegir &quot;Plugins&quot;. 

Foro: http://www.peid.info/forum/ </description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:49:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/peid-identificador-de-ejecutables-t388.htm#1099</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/peid-identificador-de-ejecutables-t388.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IDA Pro Free 4.9</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/ida-pro-free-49-t387.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Desensamblador y depurador de aplicaciones. 







Peso: 15 MB

S.O: XP/Vista/7

Link: http://www.hex-rays.com/idapro/idadownfreeware.htm

Descarga directa: http://85.17.92.154/files/idafree49.exe

Tutorial: http://www.hex-rays.com/idapro/debugger/bochs_tut.pdf



Esta versión Free trae algunas restricciones en comparación con la versión de pago. 

Si quieres una version completa descarga la versión 5.6 (necesitarás una licencia de activación):



Link: http://www.hex-rays.com/idapro/idadowndemo.htm

Descarga  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:48:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/ida-pro-free-49-t387.htm#1098</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/ida-pro-free-49-t387.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SysTracer (Analisis y modificaciones en el sistema de archivos y registro)</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/systracer-analisis-y-modificaciones-en-el-sistema-de-archivos-y-registro-t386.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Herramienta para analizar tu sistema en busca de cambios producidos por software

instalado en sistema de archivos y registro.



* Modificaciones en archivos y carpetas.

* Servicios y drivers instalados.

* Programas al inicio del Pc. 

* Procesos en ejecución.

* Archivos de librerías cargados (dll).













Peso: 15 MB

S.O: XP/Vista/7 (32/64-bit)

Link: http://www.blueproject.ro/systracer

Descarga directa (32-bit): http://www.blueproject.ro/down/?file=systracer&amp;ln=1

Descarga directa  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:44:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/systracer-analisis-y-modificaciones-en-el-sistema-de-archivos-y-registro-t386.htm#1097</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/systracer-analisis-y-modificaciones-en-el-sistema-de-archivos-y-registro-t386.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>InmunityDebugger</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/inmunitydebugger-t385.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Depurador de archivos, ejecutables, de librerias,etc.

Analizar malware, revertir los archivos binarios (ingeniería inversa).











Peso: 13 MB

S.O: XP/Vista/7

Link: http://debugger.immunityinc.com/register.html

Foro: https://forum.immunityinc.com/board/show/0/ </description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:41:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/inmunitydebugger-t385.htm#1096</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/inmunitydebugger-t385.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ProcNetMonitor</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/procnetmonitor-t384.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Carga y analiza los procesos y servicios que se están ejecutando en el PC.







Peso: 547 KB

S.O: XP/Vista/7

Link: http://securityxploded.com/procnetmonitor.php

Descarga directa: http://securityxploded.com/getfile.php?id=7255

Info: http://securityxploded.com/enumheaps.php </description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:39:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/procnetmonitor-t384.htm#1095</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/procnetmonitor-t384.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NetworkMiner</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/networkminer-t383.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Analisis forense de red analizando y capturando el tráfico y conexiones. Detecta equipos conectados en red.

Formatos soportados: PCAP, CAP, DUMP, DMP, LOG.

Para el buen funcionamiento en modo sniffer, es necesario instalar las labreias WinPcap











Tipo: Portable.

Peso: 732 KB

S.O: XP/Vista/7

Link: http://networkminer.sourceforge.net/

Descarga directa: http://sourceforge.net/projects/networkminer/files/networkminer/NetworkMiner-0.91/NetworkMiner-0.91.zip/download

WinPcap: http://www.winpcap.org/install/default.htm

Descarga  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:38:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/networkminer-t383.htm#1094</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/networkminer-t383.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>oSpy (Analiza el tráfico generado por una aplicación)</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/ospy-analiza-el-trafico-generado-por-una-aplicacion-t382.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Permite el analisis del tráfico generado en la red, facilitando capturar solo las de 

determinadas aplicaciones y no no todo el tráfico generado (Wireshark).

Se integra sin problemas con IDA Pro.







Peso: 459 KB

S.O: XP/Vista/7

Link: http://code.google.com/p/ospy/

Descarga directa: http://ospy.googlecode.com/files/oSpy-1.10.4.zip



Son necesarios derechos de Administrador en el equipo ejecutado. </description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:37:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/ospy-analiza-el-trafico-generado-por-una-aplicacion-t382.htm#1093</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/ospy-analiza-el-trafico-generado-por-una-aplicacion-t382.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rootkit Unhooker</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/rootkit-unhooker-t381.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>La SSDT (System Service Descr&#105;ptor Table) es el lugar en el que el sistema almacena punteros a las funciones principales del sistema.

Esta herramienta detecta esos &quot;ganchos&quot; y los muestra. 

Muestra los procesos y servicios cargados junto con la dirección de memoria.

Comprueba si existen archivos y/o carpetas ocultos al sistema. Genera log de reporte.







Detecta archivos con extensiones modificadas y ocultas al sistema:







Peso: 85,3 KB

S.O: XP/Vista/7

Link: http://www.antirootkit.com/software/RootKit-Unhooker.htm

Descarga  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:17:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/rootkit-unhooker-t381.htm#1092</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/rootkit-unhooker-t381.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sistemas Operativos: Linux</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/sistemas-operativos-linux-t380.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Diferentes distribuciones de Linux para ejecutar desde el lector de Cd´s o instalando en disco: 

Si tienes Windows instalado, puedes hacer un arranque dual mediante el gestor de arranque incluido en Linux (GRUB o LILO)

El gestor de arranque más comun es GRUB (creo...), supongo variará en función de la multitud de distribuciones ofrecidas.

Más información:

GRUB: http://es.wikipedia.org/wiki/Grub

LILO: http://es.wikipedia.org/wiki/Lilo





Ubuntu:











Información: http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu

Link:  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 01:25:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/sistemas-operativos-linux-t380.htm#1083</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/sistemas-operativos-linux-t380.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NetQin Antivirus [Para sistemas Symbian]</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/netqin-antivirus-para-sistemas-symbian-t366.htm</link>
			<dc:creator>Skapunky</dc:creator>
			<description>Ya era hora de poder compartir una aplicación antivirus para dispositívos moviles totálmente gratuita para sistemas symbian. Su funcionamiento es idéntico al de un antivirus de ordenador, puede escanear directorios, pausar el análisis, actualizar la base de firmas de virus o programar analisis cada cierto tiempo.

Las series compatibles con el AV són:





     Symbian 9.1 Series 60 3rd Ed.

 Symbian 9.2 Series 60 3rd Ed.

Symbian 9.3 Series 60 3rd Ed. FP2



Pagina web NetQin Antivirus: Visitar



 </description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 00:19:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/netqin-antivirus-para-sistemas-symbian-t366.htm#975</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/netqin-antivirus-para-sistemas-symbian-t366.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RDG Packer Detector</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/rdg-packer-detector-t356.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>RDG Packer Detector es un detector de packers,Cryptors,Compiladores,

Packers Scrambler,Joiners,Installers. Básicamente nos dirá el compilador utilizado.











Peso: 1,04 MB 

S.O:  XP/Vista/7

Link: http://www.rdgsoft.8k.com/

El autor RDGMax publicó el programa en el servidor de Rapidshare

Descarga : rapidshare.com RDG_Packer_Detector_v0.6.5_Beta.rar

Descarga : megaupload.com 2OKRNQEC



* Abajo de la ventana principal en el centro verás dos casilleros &quot;M-A&quot; (por defecto) y  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:56:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/rdg-packer-detector-t356.htm#945</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/rdg-packer-detector-t356.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Advanced Windows Service Manager</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/advanced-windows-service-manager-t363.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Administra los servicios/drivers que se ejecutan en tu Pc, mostrando tambien aquellos que se ocultan 

al sistema (Rootkit). Puedes detener el módulo o desactivarlo completamente, siempre y cuando no sea 

de aquellos rebeldes donde tendríamos que hacer uso de otras herramientas.











Nos informará de:



* Nombre del servicio.

* Descripción.

* Nombre de la compañia

* Estado del servicio

* Usuario que lo ejecuta

* Version

* Tamaño

* Fecha

* Ruta del ejecutable



Log de reporte  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:15:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/advanced-windows-service-manager-t363.htm#960</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/advanced-windows-service-manager-t363.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IceSword Antirootkit</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/icesword-antirootkit-t362.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Estos son algunos de los datos que IceSword nos puede mostrar:



* Listado de procesos en ejecución

* Listado de puertos y conexiones activas.

* Módulos cargados en el kernel del S.O

* Programas y claves de registro que se inician con el S.O

* Listado de los servicios usados por el S.O

* Listado de servicios por niveles.

* Browser Helper Objects

* Descr&#105;ptor entradas de servicio del sistema (SSDT)

* Mensaje - Hooks















Si detecta cualquier entrada &quot;Hidden-oculta&quot;  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 09:27:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/icesword-antirootkit-t362.htm#957</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/icesword-antirootkit-t362.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>StreamArmor - Antirootkit</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/streamarmor-antirootkit-t361.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Detecta rootkit y código oculto. Es similar a SpyDLLRemover.



Principales categorías de tipos de archivos detectados:



- Tipo de archivo ejecutable (EXE, DLL, SYS, COM, MSI, CLASS)

- Archivo (ZIP, RAR, TAR, GZ, COM)

- Fichero de audio (MP3, WAV, RA, RM, WMA, M3U),

- Fichero de vídeo (WMV, AVI, MPEG, MP4, SWF, DIVX, FLV, DAT, VOB, MOV)

- Base de datos (MS Access)

- Documento (PDF, XML, DOC, RTF, MS Office &quot;2003&quot;-&quot;2007&quot;).











Verificación para comprobar la presencia  ...</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:38:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/streamarmor-antirootkit-t361.htm#951</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/streamarmor-antirootkit-t361.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>StudPE - Analisis de programas en versión portable</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/studpe-analisis-de-programas-en-version-portable-t360.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Analizador de ejecutables para programas en versión portable. 

Básicamente se diferencia de un ejecutable normal por el tipo de encapsulado o uso de compresión.







Peso: 832 KB

S.O: 95/98/2000/XP/Vista/7

Link: http://www.cgsoftlabs.ro/dl.html

Descarga directa: http://www.cgsoftlabs.ro/zip/Stud_PE.zip

Tipo de ejecutables: 32 y 64 bits // .exe, .dll </description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 18:13:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/studpe-analisis-de-programas-en-version-portable-t360.htm#950</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/studpe-analisis-de-programas-en-version-portable-t360.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ExeInfo PE</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/exeinfo-pe-t359.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Herramienta para extraer los datos mas importantes de un ejecutable, detecta compresión, 

tipo de compilador  utilizado.

En la Web oficial puedes encontrar algunos plugins interesantes

 





Contiene plugins para complementar la extracción de datos sobre un ejecutable:







Peso: 654 KB

S.O: 2000/XP/Vista

Link: http://www.exeinfo.cjb.net/

Descarga directa: http://users.cjb.net/exeinfo/exeinfope.zip </description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:59:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/exeinfo-pe-t359.htm#949</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/exeinfo-pe-t359.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UPX - desCompresor de ejecutables</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/upx-descompresor-de-ejecutables-t358.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Ultimate Packer for eXecutables

Compresor/descompresor de los más conocidos y utilizados.

Se aconseja manejarlo desde la raiz de c: para mas comodidad...

Se utiliza bajo linea de comandos:

Inicio --&gt; Ejecutar --&gt; tipear cmd



Para más información sobre su uso, tipea en la consola: upx.help



Rutina para descomprimir: upx -d nombredelejecutable.exe



Tipo: Portable, sin instalación.

Peso: 332 KB

S.O: Windows y Linux

Link: http://upx.sourceforge.net

Descarga directa: http://upx.sourceforge.net/download/upx304w.zip </description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:56:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/upx-descompresor-de-ejecutables-t358.htm#947</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/upx-descompresor-de-ejecutables-t358.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>F-Secure BlackLight - Detecta archivos, carpetas y procesos ocultos.</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/f-secure-blacklight-detecta-archivos-carpetas-y-procesos-ocultos-t349.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Detecta archivos, carpetas y procesos ocultos por la acción de un Rootkit.

Incluye visor de procesos en ejecución (disponible al acabar el escaneo).

El idioma por defecto es inglés, pero es muy simple de usar.











Capturas de ejemplo ante una infección (capturas de la web oficial):











Peso: 1,08 MB

S.O: 2000/XP (32/64-bits)/2003 Server (32/64-bits)/ Vista (32-bits)

Link: http://www.f-secure.com/en_EMEA/security/tools/blacklight/

Descarga directa: ftp://ftp.f-secure.com/anti-virus/tools/fsbl.exe </description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:04:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/software-f29/f-secure-blacklight-detecta-archivos-carpetas-y-procesos-ocultos-t349.htm#917</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/software-f29/f-secure-blacklight-detecta-archivos-carpetas-y-procesos-ocultos-t349.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anti-freeze - Administrador de tareas de emergencia</title>
			<link>http://www.infomalware.net/software-f29/anti-freeze-administrador-de-tareas-de-emergencia-t350.htm</link>
			<dc:creator>R32</dc:creator>
			<description>Herramienta para aquellos momentos en el que el Pc se queda muy lento o bloqueado y el administrador

de tareas de Windows no hace caso o simplemente ni se ejecuta (CTRL+ALT+SUPR).

Se ejecuta en el sistray junto al reloj, cuando notes que se queda colgado presiona la secuencia de teclas:

ALT+CTRL+WIN+INICIO

Veras que el escritorio desaparece y nos muestra una ventana a tamaño completo de la pantalla, un listado

con los procesos que estan ejecutandose actualmente. Ahora se trata de cerrar  ...</description>
