<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Diseño gráfico</title>
		<link>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/-t1.htm</link>
		<description>Subforo dedicado al diseño gráfico ya sean programas de maquetación,diseño 2D, diseño 3D, Photoshop...</description>
		<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 23:20:30 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Diseño gráfico</title>
			<url>http://i67.servimg.com/u/f67/13/07/43/83/banner11.jpg</url>
			<link>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>50 maneras de diseñar un logo y webs recomendadas</title>
			<link>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/50-maneras-de-disenar-un-logo-y-webs-recomendadas-t508.htm</link>
			<dc:creator>Fitoschido</dc:creator>
			<description>Desde aquí, podrán obseravr un listado de los 50 tutoriales de cómio diseñar un logo o identidad para una compañía o empresa.



Por cierto, acabo de diseñar un logo para una empresa de software, próximamente haré un tutorial sobre mi proceso de diseño  



Finalmente, les recomiendo este sitio web: http://justcreativedesign.com , ahí podrán encontrar tutoriales, manuales y consejos sobre diseño no sólo de logos, sino de diseño web y otros.



Saludos </description>
			<category>Diseño gráfico</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:20:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/50-maneras-de-disenar-un-logo-y-webs-recomendadas-t508.htm#1515</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/50-maneras-de-disenar-un-logo-y-webs-recomendadas-t508.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tutoriales InDesign</title>
			<link>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/tutoriales-indesign-t326.htm</link>
			<dc:creator>Fitoschido</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola, les sugiero que revisen esta página que tiene muchos tutoriasles bastante detallados y bien explicados.
<br />

<br />
&gt;&gt; <a href="http://www.vtc.com/products/Adobe-InDesign-2-Espanol-tutorials.htm" target="_blank">Enlace</a> &lt;&lt;
<br />

<br />
Saludos <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Diseño gráfico</category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:58:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/tutoriales-indesign-t326.htm#816</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/tutoriales-indesign-t326.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PhotoFiltre</title>
			<link>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/photofiltre-t284.htm</link>
			<dc:creator>Fitoschido</dc:creator>
			<description>



PhotoFiltre es un completo y ligero editor de imágenes. Posee una interfaz bastante cuidada y fácil de usar, por lo que editar imágenes con él no debería ser demasiado complicado. Además cuenta con una galería de filtros bastante variada, que permite modificar imágenes y cambiar su aspecto de manera muy sencilla, así com paletas de colores, herramientas manuales y más.



En la imagen podemos ver la aplicación de un par de filtros a la conocida imagen Bliss de XP, de los cuales destaco el  ...</description>
			<category>Diseño gráfico</category>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:45:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/photofiltre-t284.htm#650</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/photofiltre-t284.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paint .NET</title>
			<link>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/paint-net-t213.htm</link>
			<dc:creator>Fitoschido</dc:creator>
			<description>



Representa la combinación entre el clásico Paint y Photoshop. Fácil de usar y adecuado para la mayoría de los usuarios. Además acepta plugins para aumentar sus capacidades.



Necesitas para ejecutarlo:



Windows XP/Vista/7

.NET Framework 3.5 (XP)



Descargar



Saludos   </description>
			<category>Diseño gráfico</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:19:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/paint-net-t213.htm#452</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/paint-net-t213.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Userbars fáciles con Photoshop</title>
			<link>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/userbars-faciles-con-photoshop-t204.htm</link>
			<dc:creator>Fitoschido</dc:creator>
			<description>Bueno, he decidido postear de nuevo este tutorial (el original está en el foro de AlvarSoft xD) pero para facilitar su acceso decidí traerlo... Bueno aquí les va:







Gente...



Hoy les traigo un tutorial hecho por mi para que puedan crear fácilmente userbars con Photoshop.



Para este tuto usé el Photoshop CS3, aunque si tienen una versión diferente no hay mucho problema, son casi iguales.



IMPORTANTE!: Si no tienen la fuente Visitor, descarguen el instalador aquí: 4shared.com  ...</description>
			<category>Diseño gráfico</category>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:47:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/userbars-faciles-con-photoshop-t204.htm#434</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/userbars-faciles-con-photoshop-t204.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>programa para crear videos a partir de fotos y música</title>
			<link>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/programa-para-crear-videos-a-partir-de-fotos-y-musica-t85.htm</link>
			<dc:creator>g0ns4n1</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola, ¿qué programa me recomiendan para crear videos a partir de fotos y música?
<br />

<br />
Gracias.
<br />
Un saludo]]></description>
			<category>Diseño gráfico</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:50:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/programa-para-crear-videos-a-partir-de-fotos-y-musica-t85.htm#130</comments>
			<guid>http://www.infomalware.net/diseno-grafico-f15/programa-para-crear-videos-a-partir-de-fotos-y-musica-t85.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>